タイプ | 型式 | 入力ピン数 | 出力形式 | 外形図 |
---|---|---|---|---|
標準 | FMG-60-0.2S-FX*1 | 10-60 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-60-0.2S-FP2*1 | 10-60 | FPC0.2mmピッチ | |
標準 | FMG-61-0.2-FP2*2 | 10-61 | FPC0.2mmピッチ | |
標準 | FMG-101-0.2-FP2*2 | 62-101*3 | FPC0.2mmピッチ | |
スモール | FMGS-60-0.2S-FP2*1 | 10-60 | FPC0.2mmピッチ | |
スモール | FMGS-61-0.2-FP2*2 | 10-61 | FPC0.2mmピッチ |
入力PIN数におきましては、10PIN以下も実績がございますので、10PIN以下の場合は、お問合わせください。
タイプ | 型式 | 入力ピン数 | 出力形式 | 外形図 |
---|---|---|---|---|
標準 | FMG-33-0.25-FX | 10-31 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-51-0.25-FP3 | 10-51 | FPC0.3mmピッチ | |
標準 | FMG-51-0.25-FP5 | 10-51 | FPC0.5mmピッチ |
入力PIN数におきましては、10PIN以下も実績がございますので、10PIN以下の場合は、お問合わせください。
タイプ | 型式 | 入力ピン数 | 出力形式 | 外形図 |
---|---|---|---|---|
標準 | FMG-33-0.3-FX | 10-31*4 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-51-0.3-FX | 32-51 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-65-0.3-FX | 52-65 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-81-0.3-FX | 66-80*5 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-101-0.3-FX | 81-100*6 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-33-0.3-FP3 | 10-33 | FPC0.3mmピッチ | |
標準 | FMG-51-0.3-FP3 | 34-51 | FPC0.3mmピッチ | |
標準 | FMG-65-0.3-FP3 | 52-65 | FPC0.3mmピッチ | |
標準 | FMG-81-0.3-FP3 | 66-81 | FPC0.3mmピッチ | |
標準 | FMG-101-0.3-FP3 | 82-101 | FPC0.3mmピッチ | |
標準 | FMG-51-0.3-NF | 10-51 | NF(高密度、ロック付き) 0.635mmピッチ フラットケーブル |
|
標準 | FMG-65-0.3-NF | 52-65 | NF(高密度、ロック付き) 0.635mmピッチ フラットケーブル |
|
標準 | FMG-39-0.3-HIF6 | 10-39 | HIF6(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-59-0.3-HIF6 | 40-59 | HIF6(ロック付)フラットケーブル | |
ディスクリート | FMG-33-0.3-DS | 10-33 | はんだ付け配線用 | |
ディスクリート | FMG-51-0.3-DS | 34-51 | はんだ付け配線用 | |
ディスクリート | FMG-65-0.3-DS | 52-65 | はんだ付け配線用 | |
スモール | FMGS-33-0.3-FP3 | 10-33 | FPC0.3mmピッチ | |
スモール | FMGS-51-0.3-FP3 | 34-51 | FPC0.3mmピッチ |
入力PIN数におきましては、10PIN以下も実績がございますので、10PIN以下の場合は、お問合わせください。
タイプ | 型式 | 入力ピン数 | 出力形式 | 外形図 |
---|---|---|---|---|
標準 | FMG-30-0.4-FX | 10-30 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-60-0.4-FX | 31-61 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FCC-100-0.4-FX | 61-100 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
標準 | FMG-30-0.4-FP4 | 10-30 | FPC0.4mmピッチ | |
標準 | FMG-60-0.4-FP4 | 31-60 | FPC0.4mmピッチ | |
ナロー | FCN-20-0.4-2.54 | 10-20 | HIF3BAフラットケーブル |
入力PIN数におきましては、10PIN以下も実績がございますので、10PIN以下の場合は、お問合わせください。
タイプ | 型式 | 入力ピン数 | 出力形式 | 外形図 |
---|---|---|---|---|
標準 | FMG-20-0 .5-FX | 10-20 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-30-0 .5-FX | 21-30 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-40-0 .5-FX | 31-40 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-50-0 .5-FX | 41-50 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-60-0 .5-FX | 51-60 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FCC-80-0.5-FX | 61-80 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FCC-100-0.5-FX | 81-100 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-20-0.5-FP5 | 10-20 | FPC0.5mmピッチ | |
標準 | FMG-30-0.5-FP5 | 21-30 | FPC0.5mmピッチ | |
標準 | FMG-40-0.5-FP5 | 31-40 | FPC0.5mmピッチ | |
標準 | FMG-50-0.5-FP5 | 41-50 | FPC0.5mmピッチ | |
標準 | FMG-60-0.5-FP5 | 51-60 | FPC0.5mmピッチ | |
標準 | FCC-80-0.5-FP5 | 61-80 | FPC0.5mmピッチ | |
標準 | FMG-20-0.5-2.54 | 10-20 | HIF3BAフラットケーブル | |
ディスクリート | FMG-50-0.5-DS | 10-50 | はんだ付け配線用 | |
ナロー | FCN-50-0.5-FX | 10-50 | FX2BAフラットケーブル | |
ナロー | FCN-80-0.5-FX | 51-80 | FX2B(ロック付)フラットケーブル | |
ナロー | FCN-80-0.5-FP5 | 10-80 | FPC0.5mmピッチ | |
ナロー | FCN-50-0.5-DS | 10-50 | はんだ付け配線用 | |
スモール | FMGS-20-0.5-2.54 | 10-20 | HIF3BAフラットケーブル | |
スモール | FMGS-20-0.5-FP5 | 10-20 | FPC0.5mmピッチ | |
スモール | FMGS-30-0.5-FP5 | 21-30 | FPC0.5mmピッチ |
入力PIN数におきましては、10PIN以下も実績がございますので、10PIN以下の場合は、お問合わせください。
タイプ | 型式 | 入力ピン数 | 出力形式 | 外形図 |
---|---|---|---|---|
標準 | FMG-20-0.8-FX | 10-20 | FX2BAフラットケーブル |
入力PIN数におきましては、10PIN以下も実績がございますので、10PIN以下の場合は、お問合わせください。
タイプ | 型式 | 入力ピン数 | 出力形式 | 外形図 |
---|---|---|---|---|
標準 | FMG-15-1.0-FX | 10-15 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-30-1.0-FX | 16-30 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FCC-40-1.0-FX | 31-40 | FX2BAフラットケーブル | |
標準 | FMG-15-1.0-FP10 | 10-15 | FPC1.0mmピッチ | |
標準 | FMG-30-1.0-FP10 | 16-30 | FPC1.0mmピッチ | |
標準 | FCC-40-1.0-FP10 | 31-40 | FPC1.0mmピッチ |
入力PIN数におきましては、10PIN以下も実績がございますので、10PIN以下の場合は、お問合わせください。